Preise
Die Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag mit Übernachtung und Frühstück.
Zur Überprüfung der Preise empfehlen wir Ihnen immer, vorher die Rezeption zu kontaktieren,. Dabei können Sie sich auch über eventuelle Sonderangebote informieren.
AN FEIERTAGEN UND ZU FESTZEITEN SOWIE BEI EVENTS ODER MESSEVERANSTALTUNGEN GELTEN HOCHSAISON-PREISE.
BEDINGUNGEN
Die Direktion verlangt unbedingt die vollständige Bezahlung Ihres Aufenthalts MINDESTENS 1 TAG vor Ihrer ABREISE.
Andernfalls behält sie sich das Recht vor, Ihnen einen ZUSCHLAG von 25% des Betrags für den Gesamtaufenthalt zu berechnen.
Die Preise in der Hochsaison verstehen sich für einen Mindestaufenthalt von 3 Nächten (ausgenommen anderweitige telefonische Vereinbarung).
Mehrpreis von EUR 10,00 bei Aufenthalten von einer einzigen Nacht.
Babybett (für Kinder von 0 bis 2 Jahren) kostenlos. Kinder: bis 2 Jahre gratis bei zwei voll zahlenden Erwachsenen.
HEIMTIERE (klein, auf Anfrage) € 35,00 pro Tag
MAHLZEITEN
FRÜHSTÜCKSBUFFET im ersten Stock von 7.30 bis 10.00 Uhr
VOLLPENSION - Mehrpreis € 30,00/ Tag (3 Gänge, OHNE GETRÄNKE); Kinder EUR 20,00
HALBPENSION - Mehrpreis € 20,00 /Tag (3 Gänge, OHNE GETRÄNKE); Kinder EUR 15,00
Mittag- und Abendessen werden Ihnen um 12.00 bzw. 19.00 Uhr im Speisesaal unseres Restaurants im Erdgeschoss serviert
ANKUNFT/ABFLUG
CHECK-IN von 14.00 bis 20.00 Uhr (ausgenommen anderweitige telefonische Vereinbarungen)
CHECK-OUT bis 10 Uhr
LATE CHECK-OUT: Nur nach Absprache mit der Rezeption wird die Hälfte der Zimmerkosten berechnet
Ihre Reservierung gilt als bestätigt mit dem Empfang einer Anzahlung in Höhe der ersten Übernachtung oder bei Angabe der Daten Ihrer Kreditkarte (Kartennummer und Ablaufdatum).
STORNIERUNGEN
Bis 3 Tage vor Anreise fallen keine Kosten an.
Bis 1 Tag vor Anreise wird der Betrag für die erste Nacht in Rechnung gestellt.
Im Falle von No Show oder bei vorzeitiger Abreise wird die gesamte reservierte Aufenthaltsdauer berechnet.
Wenn bei einer Online-Reservierung der vergünstigte Preis mit Vorzahlung gewählt wird, kann dieser nicht zurückerstattet werden*.
* Falls Sie eine Rechnung wünschen, ist dies bei der Reservierung unter Angabe aller hierzu erforderlichen Daten zu verlangen. Andernfalls wird eine vorschriftsmäßige Steuerquittung ausgestellt.
KURTAXE
Kurtaxe 1,50 Euro pro Person und Tag, nicht im Preis inbegriffen.
Nebensaison | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | Hauptsaison | |
Periode | |||||
A | B | C | D | E | |
Einzelzimmer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 45 € | 50 € | 65 € | 70 € | 100 € |
Doppelzimmer | |||||
Doppelzimmer | 60 € | 70 € | 85 € | 100 € | 150 € |
Mehrbettzimmer | |||||
Mehrbettzimmer | 80 € | 100 € | 113 € | 140 € | 200 € |
Suite | |||||
Suite | 90 € | 100 € | 115 € | 140 € | 200 € |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periode
A
Nebensaison
06.01-08.01
13.01-23.01
13.03-20.03
22.03-27.03
29.03-02.04
10.04
12.04-17.04
19.04-24.04
26.04-29.04
30.10
02.11-05.11
09.11-12.11
15.11-19.11
22.11-26.11
01.12-03.12
08.12-10.12
13.12-17.12
20.12-23.12
B
Nebensaison
21.03
28.03
06.04-09.04
11.04
18.04
25.04
20.09-18.10
31.10-01.11
06.11
13.11
20.11
27.11
30.11
04.12
11.12
18.12
C
Zwischensaison
12.01
24.01-28.01
03.04-05.04
04.05-11.06
16.06-03.07
30.08-19.09
07.11-8.11
14.11
21.11
28.11-29.11
05.12-07.12
12.12
19.12
24.12.15
26.12.15-06.01.16
D
Hochsaison
01.01-05.01
30.04-03.05
04.07-31.07
01.08-29.08
E
Hauptsaison
9.01-11.01
12.06-15.06
geschlossen
29.01-12.03
19.10-29.10
25.12